weerstation Echtenerbrug
Latitude N 52° 52' 20" Longitude E 05° 49' 22" Hoogte 0 ft
| Dawn: | 06:02 | Zonsopkomst: | 06:38 | Maanopkomst: | 05:51 | ![]() |
| Dusk: | 21:13 | Zonsondergang: | 20:36 | Maanondergang: | 18:09 | |
| Daglicht: | 15:11 | Dag lengte: | 13:58 | Maan fase: | Afnemende maan |
Welkom op de weerpagina voor Echtenerbrug.
Het gebruikte weerstation is een vp2, en deze pagina's worden elke 30 minuten ververst. De meteorologische dag van dit station eindigd om middernacht midnight.
Weersverwachting: Regenachtig, en minder stabiel weer
| Temperatuur en luchtvochtigheid | |||
| Temperatuur | 18,7 °C | Dauw punt | 8,9 °C |
| Windchill | 18,7 °C | Luchtvochtigheid | 53% |
| Hitte index | 18,7 °C | Gevoels temperatuur | 17,8 °C |
| Zonne straling | 111 W/m² | Verdamping vandaag | 3,12 mm |
| Regen | |||
| Regen vandaag | 0,0 mm | Regen snelheid | 0,0 mm/hr |
| Regen deze maand | 6,8 mm | Regen dit jaar | 173,2 mm |
| Regen laatste uur | 0,0 mm | Laatste regen | 2026-04-11 20:30 |
| Wind | |||
| Wind snelheid (stoot) | 6,4 km/h | Wind snelheid (gem.) | 3,2 km/h |
| Wind richting | 177° Z | Beaufort F1 | zeer zwakke wind |
| Luchtdruk | |||
| Barometer | 1016,90 hPa | Falling | -0,43 hPa/hr |
Page updated 15-4-2026 18:30:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1099)
