weerstation Echtenerbrug
Latitude N 52° 52' 20" Longitude E 05° 49' 22" Hoogte 0 ft
| Dawn: | 07:43 | Zonsopkomst: | 08:19 | Maanopkomst: | 17:23 | ![]() |
| Dusk: | 18:57 | Zonsondergang: | 18:22 | Maanondergang: | 05:56 | |
| Daglicht: | 11:14 | Dag lengte: | 10:03 | Maan fase: | Wassende maan |
Welkom op de weerpagina voor Echtenerbrug.
Het gebruikte weerstation is een vp2, en deze pagina's worden elke 30 minuten ververst. De meteorologische dag van dit station eindigd om middernacht midnight.
Weersverwachting: Af en toe neerslag, later meer neerslag
| Temperatuur en luchtvochtigheid | |||
| Temperatuur | 10,0 °C | Dauw punt | 7,6 °C |
| Windchill | 9,4 °C | Luchtvochtigheid | 85% |
| Hitte index | 10,0 °C | Gevoels temperatuur | 6,0 °C |
| Zonne straling | 0 W/m² | Verdamping vandaag | 1,42 mm |
| Regen | |||
| Regen vandaag | 1,4 mm | Regen snelheid | 0,0 mm/hr |
| Regen deze maand | 87,0 mm | Regen dit jaar | 622,0 mm |
| Regen laatste uur | 0,2 mm | Laatste regen | 2026-10-24 19:50 |
| Wind | |||
| Wind snelheid (stoot) | 32,2 km/h | Wind snelheid (gem.) | 17,7 km/h |
| Wind richting | 194° ZZW | Beaufort F3 | zeer matige wind |
| Luchtdruk | |||
| Barometer | 1001,29 hPa | Falling Rapidly | -1,29 hPa/hr |
Page updated 24-10-2026 20:00:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1099)
