weerstation Echtenerbrug
Latitude N 52° 52' 20" Longitude E 05° 49' 22" Hoogte 0 ft
Temperatuur en luchtvochtigheid | ||
Hoogste temperatuur | 40,8 °C | at 16:49 on 25 juli 2019 |
Laagste temperatuur | -11,4 °C | at 07:27 on 13 februari 2021 |
Hoogste dauwpunt | 26,8 °C | at 14:28 on 23 augustus 2019 |
Laagste dauwpunt | -45,0 °C | at 04:52 on 11 juli 2020 |
Hoogste gevoelstemperatuur | 44,7 °C | at 16:49 on 25 juli 2019 |
Laagste gevoelstemperatuur | -15,8 °C | at 05:30 on 01 maart 2018 |
Laagste windchill temperatuur | -18,6 °C | at 04:23 on 01 maart 2018 |
Hoogste hitte index | 47,5 °C | at 16:40 on 25 juli 2019 |
Hoogste minimum temperatuur | 25,1 °C | at 06:13 on 26 juli 2019 |
Laagste maximum temperatuur | -4,8 °C | at 14:26 on 28 februari 2018 |
Hoogste luchtvochtigheid | 100 % | at 05:37 on 12 mei 2011 |
Laagste luchtvochtigheid | 1 % | at 04:23 on 05 juli 2020 |
Hoogste dag verschil | 22,5 °C | on 25 juli 2019 |
Laagste dag verschil | 0,0 °C | on 24 mei 2021 |
Regenval | ||
Hoogste regenhoeveelheid | 960,0 mm/hr | at 13:59 on 17 juni 2024 |
Meeste regen in een uur | 609,0 mm | at 19:42 on 17 september 2015 |
Meeste regen in een dag | 29,2 mm | on 31 juli 2023 |
Meeste regen in een maand | 835,6 mm | juli 2023 |
Langste droge periode | 28 days | to 19 juni 2023 |
Langste natte periode | 67 days | to 16 december 2023 |
Wind | ||
Hoogste windstoot | 180,0 km/h | at 18:17 on 20 november 2016 |
Hoogste wind gemiddelde | 54,7 km/h | at 20:04 on 18 februari 2022 |
Meeste windrun in een dag | 736,9 km | on 01 januari 2025 |
Luchtdruk | ||
Laagste luchtdruk (sl) | 968,82 hPa | at 04:09 on 05 november 2023 |
Hoogste luchtdruk (sl) | 1046,16 hPa | at 11:54 on 20 januari 2020 |
Page updated 17-1-2025 12:00:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)