weerstation Echtenerbrug
Latitude N 52° 52' 20" Longitude E 05° 49' 22" Hoogte 0 ft
| Temperatuur en luchtvochtigheid | ||
| Hoogste temperatuur | 13,0 °C | 13:21 op 02 november |
| Laagste temperatuur | -1,8 °C | 08:12 op 10 november |
| Hoogste dauwpunt | 9,5 °C | 15:54 op 02 november |
| Laagste dauwpunt | -3,0 °C | 07:52 op 10 november |
| Hoogste gevoelstemperatuur | 12,4 °C | 13:22 op 02 november |
| Laagste gevoelstemperatuur | -4,2 °C | 08:12 op 10 november |
| Laagste wind chill | -2,8 °C | 00:21 op 12 november |
| Hoogste hitte index | 13,0 °C | 13:21 op 02 november |
| Hoogste minimum temperatuur | 9,8 °C | 01 november |
| Laagste maximum temperatuur | 3,7 °C | 11 november |
| Hoogste luchtvochtigheid | 94 % | 11:34 op 08 november |
| Laagste luchtvochtigheid | 69 % | 14:36 op 05 november |
| Grootste temperatuur verschil | 8,8 °C | 06 november |
| Kleinste temperatuur verschil | 2,2 °C | 11 november |
| Regen | ||
| Hoogste regen hoeveelheid | 21,0 mm/uur | 21:40 op 02 november |
| Meeste regen per uur | 1,6 mm | 03:42 op 02 november |
| Meeste regen per dag | 5,6 mm | 02 november |
| Langste droge periode | 2 dagen | tot 01 november |
| Langste natte periode | 4 dagen | tot 08 november |
| Wind | ||
| Hoogste windstoot | 38,6 km/h | 04:58 op 13 november |
| Hoogste 10 minuten gemiddelde | 19,3 km/h | 04:44 op 13 november |
| Meeste windrun per dag | 200,0 km | 05 november |
| Luchtdruk | ||
| Laagste luchtdruk; (sl) | 998,65 hPa | 08:01 op 12 november |
| Hoogste luchtdruk; (sl) | 1033,83 hPa | 23:14 op 03 november |
Page updated 15-11-2026 01:00:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)