weerstation Echtenerbrug
Latitude N 52° 52' 20" Longitude E 05° 49' 22" Hoogte 0 ft
| Temperatuur en luchtvochtigheid | ||
| Hoogste temperatuur | 27,7 °C | 14:20 op 07 september |
| Laagste temperatuur | 9,8 °C | 07:01 op 06 september |
| Hoogste dauwpunt | 18,7 °C | 17:01 op 07 september |
| Laagste dauwpunt | 7,7 °C | 03:24 op 10 september |
| Hoogste gevoelstemperatuur | 28,2 °C | 14:20 op 07 september |
| Laagste gevoelstemperatuur | 9,1 °C | 07:06 op 06 september |
| Laagste wind chill | 9,0 °C | 06:50 op 09 september |
| Hoogste hitte index | 28,4 °C | 14:39 op 07 september |
| Hoogste minimum temperatuur | 16,7 °C | 04 september |
| Laagste maximum temperatuur | 16,9 °C | 17 september |
| Hoogste luchtvochtigheid | 94 % | 08:40 op 12 september |
| Laagste luchtvochtigheid | 48 % | 13:41 op 07 september |
| Grootste temperatuur verschil | 14,0 °C | 07 september |
| Kleinste temperatuur verschil | 3,6 °C | 19 september |
| Regen | ||
| Hoogste regen hoeveelheid | 88,0 mm/uur | 18:05 op 17 september |
| Meeste regen per uur | 14,6 mm | 18:14 op 17 september |
| Meeste regen per dag | 25,8 mm | 08 september |
| Langste droge periode | 1 dagen | tot 02 september |
| Langste natte periode | 6 dagen | tot 01 september |
| Wind | ||
| Hoogste windstoot | 48,3 km/h | 19:09 op 04 september |
| Hoogste 10 minuten gemiddelde | 29,0 km/h | 15:45 op 19 september |
| Meeste windrun per dag | 414,1 km | 19 september |
| Luchtdruk | ||
| Laagste luchtdruk; (sl) | 1000,92 hPa | 20:25 op 08 september |
| Hoogste luchtdruk; (sl) | 1025,88 hPa | 10:28 op 06 september |
Page updated 20-9-2026 11:00:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)