weerstation Echtenerbrug
Latitude N 52° 52' 20" Longitude E 05° 49' 22" Hoogte 0 ft
| Temperatuur en luchtvochtigheid | ||
| Hoogste temperatuur | 19,9 °C | 15:17 op 09 april |
| Laagste temperatuur | 1,4 °C | 07:17 op 07 april |
| Hoogste dauwpunt | 10,3 °C | 17:10 op 09 april |
| Laagste dauwpunt | -0,6 °C | 02:53 op 03 april |
| Hoogste gevoelstemperatuur | 18,4 °C | 17:14 op 09 april |
| Laagste gevoelstemperatuur | -1,0 °C | 07:24 op 07 april |
| Laagste wind chill | -0,7 °C | 05:11 op 03 april |
| Hoogste hitte index | 19,9 °C | 15:17 op 09 april |
| Hoogste minimum temperatuur | 7,6 °C | 09 april |
| Laagste maximum temperatuur | 10,0 °C | 02 april |
| Hoogste luchtvochtigheid | 93 % | 09:04 op 01 april |
| Laagste luchtvochtigheid | 33 % | 15:32 op 08 april |
| Grootste temperatuur verschil | 17,2 °C | 08 april |
| Kleinste temperatuur verschil | 6,7 °C | 05 april |
| Regen | ||
| Hoogste regen hoeveelheid | 8,6 mm/uur | 20:13 op 11 april |
| Meeste regen per uur | 3,4 mm | 20:19 op 11 april |
| Meeste regen per dag | 4,2 mm | 11 april |
| Langste droge periode | 5 dagen | tot 04 april |
| Langste natte periode | 1 dagen | tot 05 april |
| Wind | ||
| Hoogste windstoot | 54,7 km/h | 07:17 op 05 april |
| Hoogste 10 minuten gemiddelde | 32,2 km/h | 04:51 op 05 april |
| Meeste windrun per dag | 497,9 km | 05 april |
| Luchtdruk | ||
| Laagste luchtdruk; (sl) | 1003,80 hPa | 17:36 op 11 april |
| Hoogste luchtdruk; (sl) | 1028,21 hPa | 11:43 op 07 april |
Page updated 15-4-2026 18:00:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)