weerstation Echtenerbrug
Latitude N 52° 52' 20" Longitude E 05° 49' 22" Hoogte 0 ft
Temperature and luchtvochtigheid | ||
Hoogste temperatuur | 36,8 °C | 16:32 op 01 juli |
Laagste temperatuur | -6,7 °C | 04:44 op 18 februari |
Hoogste dauwpunt | 22,5 °C | 15:28 op 02 juli |
Laagste dauwpunt | -9,1 °C | 04:44 op 18 februari |
Hoogste gevoelstemperatuur | 40,2 °C | 16:36 op 01 juli |
Laagste gevoelstemperatuur | -11,1 °C | 05:36 op 18 februari |
Laagste wind chill | -12,3 °C | 06:24 op 18 februari |
Hoogste hitte index | 40,4 °C | 16:36 op 01 juli |
Hoogste minimum temperatuur | 17,4 °C | 14 juni |
Laagste maximum temperatuur | -0,7 °C | 19 januari |
Hoogste luchtvochtigheid | 100 % | 21:40 op 16 januari |
Laagste luchtvochtigheid | 27 % | 15:57 op 21 juni |
Grootste temperatuur verschil | 20,6 °C | 01 juli |
Kleinste temperatuur verschil | 1,1 °C | 14 februari |
Regen | ||
Hoogste regen hoeveelheid | 1152,0 mm/uur | 14:35 op 17 juni |
Meeste regen per uur | 14,4 mm | 19:40 op 06 juli |
Meeste regen per dag | 29,6 mm | 06 juli |
Meeste regen per maand | 74,4 mm | januari |
Langste droge periode | 17 dagen | tot 21 mei |
Langste natte periode | 11 dagen | tot 11 januari |
Wind | ||
Hoogste windstoot | 80,5 km/h | 15:31 op 06 januari |
Hoogste 10 minuten gemiddelde | 53,1 km/h | 15:56 op 06 januari |
Meeste windrun per dag | 736,9 km | 01 januari |
Luchtdruk | ||
Laagste luchtdruk; (sl) | 973,05 hPa | 14:52 op 06 januari |
Hoogste luchtdruk;(sl) | 1043,32 hPa | 09:46 op 06 februari |
Page updated 9-7-2025 18:00:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)