weerstation Echtenerbrug
Latitude N 52° 52' 20" Longitude E 05° 49' 22" Hoogte 0 ft
| Temperature and luchtvochtigheid | ||
| Hoogste temperatuur | 19,9 °C | 15:17 op 09 april |
| Laagste temperatuur | -8,0 °C | 08:38 op 11 januari |
| Hoogste dauwpunt | 11,7 °C | 12:32 op 25 februari |
| Laagste dauwpunt | -9,5 °C | 08:38 op 11 januari |
| Hoogste gevoelstemperatuur | 18,4 °C | 17:14 op 09 april |
| Laagste gevoelstemperatuur | -12,3 °C | 04:52 op 03 februari |
| Laagste wind chill | -14,2 °C | 04:02 op 03 februari |
| Hoogste hitte index | 19,9 °C | 15:17 op 09 april |
| Hoogste minimum temperatuur | 9,1 °C | 25 februari |
| Laagste maximum temperatuur | -1,7 °C | 05 februari |
| Hoogste luchtvochtigheid | 100 % | 12:06 op 19 januari |
| Laagste luchtvochtigheid | 33 % | 15:32 op 08 april |
| Grootste temperatuur verschil | 17,2 °C | 08 april |
| Kleinste temperatuur verschil | 1,0 °C | 29 januari |
| Regen | ||
| Hoogste regen hoeveelheid | 27,8 mm/uur | 03:24 op 25 maart |
| Meeste regen per uur | 4,6 mm | 10:47 op 22 februari |
| Meeste regen per dag | 17,6 mm | 22 februari |
| Meeste regen per maand | 67,8 mm | januari |
| Langste droge periode | 8 dagen | tot 08 maart |
| Langste natte periode | 9 dagen | tot 06 januari |
| Wind | ||
| Hoogste windstoot | 61,2 km/h | 01:50 op 25 maart |
| Hoogste 10 minuten gemiddelde | 38,6 km/h | 00:44 op 25 maart |
| Meeste windrun per dag | 515,1 km | 03 februari |
| Luchtdruk | ||
| Laagste luchtdruk; (sl) | 974,81 hPa | 05:20 op 12 februari |
| Hoogste luchtdruk;(sl) | 1028,82 hPa | 00:34 op 04 maart |
Page updated 15-4-2026 18:30:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)