weerstation Echtenerbrug
Latitude N 52° 52' 20" Longitude E 05° 49' 22" Hoogte 0 ft
| Temperature and luchtvochtigheid | ||
| Hoogste temperatuur | 38,4 °C | 16:47 op 26 juni |
| Laagste temperatuur | -8,0 °C | 08:38 op 11 januari |
| Hoogste dauwpunt | 26,8 °C | 20:24 op 26 juni |
| Laagste dauwpunt | -9,5 °C | 08:38 op 11 januari |
| Hoogste gevoelstemperatuur | 43,9 °C | 18:13 op 26 juni |
| Laagste gevoelstemperatuur | -12,3 °C | 04:52 op 03 februari |
| Laagste wind chill | -14,2 °C | 04:02 op 03 februari |
| Hoogste hitte index | 48,3 °C | 18:13 op 26 juni |
| Hoogste minimum temperatuur | 18,9 °C | 19 juni |
| Laagste maximum temperatuur | -1,7 °C | 05 februari |
| Hoogste luchtvochtigheid | 100 % | 12:06 op 19 januari |
| Laagste luchtvochtigheid | 26 % | 15:50 op 30 april |
| Grootste temperatuur verschil | 21,7 °C | 26 juni |
| Kleinste temperatuur verschil | 1,0 °C | 29 januari |
| Regen | ||
| Hoogste regen hoeveelheid | 94,4 mm/uur | 12:39 op 04 juni |
| Meeste regen per uur | 10,2 mm | 16:49 op 29 mei |
| Meeste regen per dag | 17,8 mm | 04 juni |
| Meeste regen per maand | 77,8 mm | juni |
| Langste droge periode | 12 dagen | tot 02 mei |
| Langste natte periode | 14 dagen | tot 15 juni |
| Wind | ||
| Hoogste windstoot | 77,2 km/h | 23:26 op 19 juni |
| Hoogste 10 minuten gemiddelde | 38,6 km/h | 00:44 op 25 maart |
| Meeste windrun per dag | 515,1 km | 03 februari |
| Luchtdruk | ||
| Laagste luchtdruk; (sl) | 974,81 hPa | 05:20 op 12 februari |
| Hoogste luchtdruk;(sl) | 1032,21 hPa | 10:45 op 25 mei |
Page updated 27-6-2026 14:00:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)