weerstation Echtenerbrug
Latitude N 52° 52' 20" Longitude E 05° 49' 22" Hoogte 0 ft
Temperature and luchtvochtigheid | ||
Hoogste temperatuur | 11,8 °C | 13:15 op 06 januari |
Laagste temperatuur | -2,4 °C | 07:15 op 11 januari |
Hoogste dauwpunt | 9,9 °C | 23:41 op 05 januari |
Laagste dauwpunt | -3,7 °C | 07:15 op 11 januari |
Hoogste gevoelstemperatuur | 7,7 °C | 13:15 op 06 januari |
Laagste gevoelstemperatuur | -6,0 °C | 10:12 op 05 januari |
Laagste wind chill | -6,9 °C | 10:24 op 05 januari |
Hoogste hitte index | 11,8 °C | 13:15 op 06 januari |
Hoogste minimum temperatuur | 5,1 °C | 01 januari |
Laagste maximum temperatuur | 2,7 °C | 04 januari |
Hoogste luchtvochtigheid | 100 % | 21:40 op 16 januari |
Laagste luchtvochtigheid | 75 % | 09:39 op 03 januari |
Grootste temperatuur verschil | 10,9 °C | 05 januari |
Kleinste temperatuur verschil | 1,9 °C | 15 januari |
Regen | ||
Hoogste regen hoeveelheid | 83,4 mm/uur | 14:57 op 06 januari |
Meeste regen per uur | 8,0 mm | 16:17 op 01 januari |
Meeste regen per dag | 18,0 mm | 01 januari |
Meeste regen per maand | 48,6 mm | januari |
Langste droge periode | 1 dagen | tot 12 januari |
Langste natte periode | 11 dagen | tot 11 januari |
Wind | ||
Hoogste windstoot | 80,5 km/h | 15:31 op 06 januari |
Hoogste 10 minuten gemiddelde | 53,1 km/h | 15:56 op 06 januari |
Meeste windrun per dag | 736,9 km | 01 januari |
Luchtdruk | ||
Laagste luchtdruk; (sl) | 973,05 hPa | 14:52 op 06 januari |
Hoogste luchtdruk;(sl) | 1041,42 hPa | 22:59 op 12 januari |
Page updated 17-1-2025 12:30:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)