weerstation Echtenerbrug
Latitude N 52° 52' 20" Longitude E 05° 49' 22" Hoogte 0 ft
Deze pagina geeft een samenvatting van het weer van gisteren van middernacht tot middernacht lokale tijd.
| Temperatuur and luchtvochtigheid | ||
| Hoogste temperatuur | 16,4 °C | om 15:38 |
| Laagste temperatuur | 1,8 °C | om 07:35 |
| Temperatuur verschil | 14,6 °C | |
| Hoogste gevoelstemperatuur | 14,9 °C | om 18:00 |
| Laagste gevoelstemperatuur | -0,1 °C | om 07:35 |
| Laagste wind chill | 1,3 °C | om 05:28 |
| Hoogste hitte index | 16,4 °C | om 15:38 |
| Hoogste luchtvochtigheid | 93 % | om 09:41 |
| Laagste luchtvochtigheid | 55 % | om 15:43 |
| Uren zonneschijn | 13,8 | |
| Regen | ||
| Regen gisteren | 0,0 mm | |
| Max. regen hoeveelheid | 0,0 mm/hr | om 00:00 |
| Hoogste regenval per uur | 0,0 mm | om 00:00 |
| Wind | ||
| Hoogste windstoot | 27,4 km/h | om 14:43 |
| Hoogste 10 minuten gemiddelde | 11,3 km/h (F2) | om 12:17 |
| Wind Run | 86,4 km | |
| Gemiddelde windrichting | 280° W | |
| Luchtdruk | ||
| Hoogste luchtdruk;(SL) | 1021,74 hPa | om 22:39 |
| Laagste luchtdruk;(SL) | 1013,55 hPa | om 00:00 |
Page updated 15-4-2026 18:00:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)